Last Updated: Thursday, April 17, 2025 3:15pm
Item Description | Buy Back Price | HCC Sell Price | Total Price |
---|---|---|---|
2025 1 oz Silver American Eagles | Call | Spot + $5.25 | $37.72 |
2025 1 oz Silver Canadian Maples | Call | Spot + $3.95 | $36.42 |
2025 1 oz Silver Austrian Philharmonics | Call | Spot + $3.70 | $36.17 |
2025 1 oz Silver S. African Krugerrands | Call | Spot + $3.70 | $36.17 |
1 oz Silver Generic Rounds | Call | Spot + $2.50 | $34.97 |
1 oz Silver Generic Bars | Call | Spot + $2.50 | $34.97 |
10 oz Silver Royal Canadian Mint Bars | Call | Spot + $3.55/oz | $360.20 |
10 oz Silver Generic Bars | Call | Spot + $2.40/oz | $348.70 |
100 oz Silver Bars - Various Makers | Call | Spot + $1.75/oz | $3,422.00 |
Item Description | Buy Back Price | HCC Sell Price | Total Price |
---|---|---|---|
2025 1 oz Gold American Eagles | Call | Spot + $205 | $3,523.60 |
2025 1 oz Gold American Buffalos | Call | Spot + $205 | $3,523.60 |
2024 1 oz Gold Austrian Philharmonics | Call | Spot + $150 | $3,468.60 |
2025 1 oz Gold Canadian Maples | Call | Spot + $135 | $3,453.60 |
1 oz Gold S. African Krugerrands *Backdate | Call | Spot + $104 | $3,422.60 |
1 oz Gold Royal Canadian Mint Bars | Call | Spot + $115 | $3,433.60 |
1 oz Gold Generic Bars | Call | Spot + $95 | $3,413.60 |
1720 Indian Wood Cir, Ste B - Maumee, OH 43537
800.422.4405
Get in touch with us©2025 HCC. All Rights Reserved.