Last Updated: Wednesday, March 4, 2026 8:30am
| Item Description | Buy Back Price | HCC Sell Price | Total Price |
|---|---|---|---|
| 2026 1 oz Silver American Eagles | Call | Spot + $12 | $97.81 |
| 1 oz Silver American Eagles *Random | Call | Spot + $6 | $91.81 |
| 1 oz Silver Canadian Maples | Call | Spot + $10 | $95.81 |
| 1 oz Silver Generic Rounds | Call | Spot + $4 | $89.81 |
| 1 oz Silver Generic Bars | Call | Spot + $4 | $89.81 |
| 10 oz Silver Generic Bars | Call | Spot + $4/oz | $898.10 |
| 100 oz Silver Bars - Various Makers | Call | Spot + $4/oz | $8,981.00 |
| Item Description | Buy Back Price | HCC Sell Price | Total Price |
|---|---|---|---|
| 2026 1 oz Gold American Eagle | Call | Spot + $275 | $5,463.90 |
| 1 oz Gold American Eagles | Call | Spot + $200 | $5,388.90 |
| 1 oz Gold American Buffalos | Call | Spot + $275 | $5,463.90 |
| 1 oz Gold Austrian Philharmonics | Call | Spot + $150 | $5,338.90 |
| 1 oz Gold Canadian Maples | Call | Spot + $200 | $5,388.90 |
| 1 oz Gold S. African Krugerrands *Backdate | Call | Spot + $150 | $5,338.90 |
| 1 oz Gold Royal Canadian Mint Bars | Call | Spot + $190 | $5,378.90 |
| 1 oz Gold Generic Bars | Call | Spot + $165 | $5,353.90 |
1720 Indian Wood Cir, Ste B - Maumee, OH 43537
800.422.4405
Get in touch with us©2026 HCC. All Rights Reserved.