Last Updated: Friday, September 12, 2025 9:00am
Item Description | Buy Back Price | HCC Sell Price | Total Price |
---|---|---|---|
2025 1 oz Silver American Eagles | Call | Spot + $5.00 | $46.99 |
2025 1 oz Silver Canadian Maples | Call | Spot + $3.95 | $45.94 |
2025 1 oz Silver Austrian Philharmonics | Call | Spot + $3.70 | $45.69 |
2025 1 oz Silver S. African Krugerrands | Call | Spot + $3.70 | $45.69 |
1 oz Silver Generic Rounds | Call | Spot + $2.50 | $44.49 |
1 oz Silver Generic Bars | Call | Spot + $2.50 | $44.49 |
10 oz Silver Royal Canadian Mint Bars | Call | Spot + $3.55/oz | $455.40 |
10 oz Silver Generic Bars | Call | Spot + $2.40/oz | $443.90 |
100 oz Silver Bars - Various Makers | Call | Spot + $1.75/oz | $4,374.00 |
Item Description | Buy Back Price | HCC Sell Price | Total Price |
---|---|---|---|
2025 1 oz Gold American Eagles | Call | Spot + $85 | $3,731.80 |
2025 1 oz Gold American Buffalos | Call | Spot + $95 | $3,741.80 |
2024 1 oz Gold Austrian Philharmonics | Call | Spot + $65 | $3,711.80 |
2025 1 oz Gold Canadian Maples | Call | Spot + $70 | $3,716.80 |
1 oz Gold S. African Krugerrands *Backdate | Call | Spot + $70 | $3,716.80 |
1 oz Gold Royal Canadian Mint Bars | Call | Spot + $95 | $3,741.80 |
1 oz Gold Generic Bars | Call | Spot + $85 | $3,731.80 |
1720 Indian Wood Cir, Ste B - Maumee, OH 43537
800.422.4405
Get in touch with us©2025 HCC. All Rights Reserved.