Last Updated: Tuesday, March 31, 2026 1:00pm
| Item Description | Buy Back Price | HCC Sell Price | Total Price |
|---|---|---|---|
| 2026 1 oz Silver American Eagles | Call | Spot + $13 | $88.08 |
| 1 oz Silver American Eagles *Random | Call | Spot + $6 | $81.08 |
| 1 oz Silver Canadian Maples | Call | Spot + $6 | $81.08 |
| 1 oz Silver Generic Rounds | Call | Spot + $5 | $80.08 |
| 1 oz Silver Generic Bars | Call | Spot + $5 | $80.08 |
| 10 oz Silver Generic Bars | Call | Spot + $5/oz | $800.80 |
| 100 oz Silver Bars - Various Makers | Call | Spot + $5/oz | $8,008.00 |
| Item Description | Buy Back Price | HCC Sell Price | Total Price |
|---|---|---|---|
| 2026 1 oz Gold American Eagle | Call | Spot + $275 | $4,929.30 |
| 1 oz Gold American Eagles | Call | Spot + $200 | $4,854.30 |
| 1 oz Gold American Buffalos | Call | Spot + $275 | $4,929.30 |
| 1 oz Gold Austrian Philharmonics | Call | Spot + $150 | $4,804.30 |
| 1 oz Gold Canadian Maples | Call | Spot + $200 | $4,854.30 |
| 1 oz Gold S. African Krugerrands *Backdate | Call | Spot + $150 | $4,804.30 |
| 1 oz Gold Royal Canadian Mint Bars | Call | Spot + $190 | $4,844.30 |
| 1 oz Gold Generic Bars | Call | Spot + $165 | $4,819.30 |
1720 Indian Wood Cir, Ste B - Maumee, OH 43537
800.422.4405
Get in touch with us©2026 HCC. All Rights Reserved.